Highlights 2024/2025 - 30.10.2024
Spieler | Shortleg | Highfinish | Highscore |
---|---|---|---|
DC Steinachtaler „Black“ Devils (SBD) | |||
1615 FACKELMANN, Frank | 18er | 3x | |
1717 FUNK, Heiko | 17er | ||
1768 GRAMS, Marina | |||
1744 HERD, Fabian | |||
1745 KOCH, Elias (J) | 18er | 1x (1x 171) | |
1746 KOCH, Nicole | |||
1763 KRÄMER, Mattis (J) | 18er | 115 | |
1747 LISTMANN, Thorsten | |||
1702 REIM, Christian | |||
1708 STADLER, Benjamin | |||
DC Steinachtaler „Red“ Devils (SRD) | |||
1696 ANIS, Daniel | |||
1748 EL-MAIMOUNI, Maxemilian (J) | |||
1743 FEUERSTEIN, Sascha | |||
1699 GÄRTNER, Marco | |||
1749 GRÜNBERG, Isabel (J) | |||
1707 JAKOB, Lucas | 16er | 136 | 2x |
1701 KRAWCZYK, Tobias | 17er | 2x (1x 171) | |
1750 REINHARD, Dennis | |||
1785 WINKELMANN, Emma | |||
DC Steinachtaler Sharks | |||
1721 AHRENS, Johannes | |||
1764 EDELMANN, Christian | |||
1765 GEISLER, Justin (J) | |||
1700 GRÜBER, Steffen | |||
1783 JOUBERT, Joel | |||
1706 KAPP, Pascal | |||
1755 KLEHR, Philipp (J) | |||
1634 KLEINHANß, Simon | |||
1766 MOHR, Nicolas | |||
1636 SCHUSTER, Sven |